經(jīng)濟型小管徑超聲波流量計
- 產(chǎn)品介紹
- 產(chǎn)品實物圖
- 技術(shù)參數(shù)
- 資料下載
- 安裝視頻
名稱:一體外夾式超聲流量計
型號:F7
尺寸:110*50*48mm
簡要描述:
F7是一款外夾式超聲波流量計產(chǎn)品,采用一體式設(shè)計,具有體積小、安裝操作簡易等特性,適用于各種小口徑管道液體介質(zhì)流量過程監(jiān)測的應(yīng)用。
接口類型:
可選塑料耐腐蝕主機:
當(dāng)環(huán)境或者液體具有 酸堿腐蝕性時,請備注全塑料材質(zhì)!
全塑料材質(zhì)的超聲波流量計整體均是用耐酸堿塑料材質(zhì)制作,以適應(yīng)有腐蝕性的酸堿環(huán)境和酸堿液體,長期使用下不被腐蝕。
M12-A型-5芯
尺寸:
| DN10-DN25 | DN32-DN40 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
可選塑料耐腐蝕主機:
當(dāng)環(huán)境或者液體具有 酸堿腐蝕性時,請備注全塑料材質(zhì)!
全塑料材質(zhì)的超聲波流量計整體均是用耐酸堿塑料材質(zhì)制作,以適應(yīng)有腐蝕性的酸堿環(huán)境和酸堿液體,長期使用下不被腐蝕。

小巧便攜:
.png)



可提供潘通色號 OEM
| 殼體材質(zhì) | PP玻纖混合 | |||||
|
安裝螺釘 |
不銹鋼 | |||||
| 防護等級 | IP54 | |||||
| 耐振動 | 10 – 55 Hz,雙倍振幅1.5mm,XYZ軸各2小時 | |||||
| 抗沖擊 | 100m/s2,16ms脈沖,XYZ軸各1000次 | |||||
| 產(chǎn)品規(guī)格 | DN10、DN15、DN20、DN25、DN32、DN40 | |||||
| 流量范圍 | DN10 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 |
| 1 - 30 LPM | 2 - 60 LPM | 3 - 100 LPM | 5 - 150 LPM | 8 - 260 LPM | 12 - 400 LPM | |
| 管道材質(zhì) | 不銹鋼、碳鋼、銅、PVC、PP、PVDF等致密管材 | |||||
| 測量介質(zhì) | 水、酒精、汽油、化學(xué)溶劑等固定組成液體(無固體顆粒及雜質(zhì)) | |||||
| 介質(zhì)溫度 | 標(biāo)配傳感器 -10℃ - 65℃ (未凍結(jié))/ 中溫傳感器 -10℃ - 105℃ | |||||
| 測量精度 | < 2% FS. | |||||
| 響應(yīng)時間 | 0.5s – 3s | |||||
| 供電 | 20~28VDC/≥1A | |||||
| 功耗 | 1W | |||||
| 供電/輸出接口 | M12-A型-5芯,1個 | |||||
| 輸出可選類型 | 4-20mA(最大負(fù)載750Ω) | |||||
| 繼電器(觸點負(fù)載2A@30V DC,0.5A@125V AC) | ||||||
| OCT(0-5KHz,NPN,Vcc≤24VDC,I≤50mA) | ||||||
| 通信 | RS485 Modbus | |||||
| 顯示屏 | 1.3’ OLed (黑底藍(lán)字) | |||||
| 按鍵 | 輕觸式 機械按鍵,2個 | |||||
| 存儲 | 內(nèi)置EEPROM(支持掉電保存,重復(fù)擦寫:100萬次以上) | |||||
| 工作溫度 | -10℃ - 60℃ (未凍結(jié)) | |||||
| 存儲溫度 | -10℃ - 60℃ | |||||





